Feriados 2028 em Portugal
Os 13 feriados obrigatórios de 2028, 10 dos quais calham em dia de semana.
| Data | Dia da semana | Feriado |
|---|---|---|
| 1 de janeiro | sábado | Ano Novo |
| 14 de abril | sexta | Sexta-feira Santa |
| 16 de abril | domingo | Domingo de Páscoa |
| 25 de abril | terça | Dia da Liberdade |
| 1 de maio | segunda | Dia do Trabalhador |
| 10 de junho | sábado | Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas |
| 15 de junho | quinta | Corpo de Deus |
| 15 de agosto | terça | Assunção de Nossa Senhora |
| 5 de outubro | quinta | Implantação da República |
| 1 de novembro | quarta | Dia de Todos-os-Santos |
| 1 de dezembro | sexta | Restauração da Independência |
| 8 de dezembro | sexta | Imaculada Conceição |
| 25 de dezembro | segunda | Natal |
Carnaval
O Carnaval de 2028 é a terça, 29 de fevereiro. Não é feriado obrigatório: pode ser observado se a convenção coletiva o previr ou se a empresa o decidir (é habitual a tolerância de ponto na função pública).
Possíveis pontes
- segunda, 24/04/2028 — junto a Dia da Liberdade
- sexta, 16/06/2028 — junto a Corpo de Deus
- segunda, 14/08/2028 — junto a Assunção de Nossa Senhora
- sexta, 06/10/2028 — junto a Implantação da República
A ponte não é feriado. Se a empresa a conceder, pode tratá-la como dia de férias acordado ou como dia a compensar.
Feriados municipais
Cada concelho tem o seu feriado municipal. Escolha o concelho acima ou consulte a lista:
| Concelho | Distrito | Feriado municipal 2028 |
|---|---|---|
| Abrantes | Santarém | 14/06/2028 · Elevação a cidade (1916) |
| Águeda | Aveiro | 05/06/2028 · Segunda-feira de Pentecostes (Festa de São Geraldo) |
| Aguiar da Beira | Guarda | 10/02/2028 · Restauração do concelho |
| Alandroal | Évora | 24/04/2028 · Segunda-feira de Pascoela (Nossa Senhora da Boa Nova) |
| Albergaria-a-Velha | Aveiro | 21/08/2028 · Segunda-feira da Senhora do Socorro |
| Albufeira | Faro | 20/08/2028 · Foral de D. Manuel I (1504) |
| Alcácer do Sal | Setúbal | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Alcanena | Santarém | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Alcobaça | Leiria | 20/08/2028 · São Bernardo |
| Alcochete | Setúbal | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Alcoutim | Faro | 08/09/2028 · Festas de Alcoutim |
| Alenquer | Lisboa | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Alfândega da Fé | Bragança | 08/05/2028 · Outorgação do foral (1294) |
| Alijó | Vila Real | 11/11/2028 · São Martinho |
| Aljezur | Faro | 29/08/2028 · Banho Santo |
| Aljustrel | Beja | 13/06/2028 · Santo António |
| Almada | Setúbal | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Almeida | Guarda | 02/07/2028 · Batalha do Côa (1810) |
| Almeirim | Santarém | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Almodôvar | Beja | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Alpiarça | Santarém | 02/04/2028 · Criação do município |
| Alter do Chão | Portalegre | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Alvaiázere | Leiria | 13/06/2028 · Santo António |
| Alvito | Beja | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Amadora | Lisboa | 11/09/2028 · Criação do município |
| Amarante | Porto | 08/07/2028 · Elevação a cidade |
| Amares | Braga | 13/06/2028 · Santo António |
| Anadia | Aveiro | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Angra do Heroísmo | Região Autónoma dos Açores | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Ansião | Leiria | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Arcos de Valdevez | Viana do Castelo | 11/07/2028 · São Bento |
| Arganil | Coimbra | 07/09/2028 · Nossa Senhora do Mont`Alto |
| Armamar | Viseu | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Arouca | Aveiro | 02/05/2028 · Rainha Santa Mafalda |
| Arraiolos | Évora | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Arronches | Portalegre | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Arruda dos Vinhos | Lisboa | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Aveiro | Aveiro | 12/05/2028 · Santa Joana Princesa |
| Avis | Portalegre | 17/04/2028 · Segunda-feira de Páscoa |
| Azambuja | Lisboa | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Baião | Porto | 24/08/2028 · São Bartolomeu |
| Barcelos | Braga | 03/05/2028 · Santa Cruz |
| Barrancos | Beja | 28/08/2028 · Festa de Nossa Senhora da Conceição |
| Barreiro | Setúbal | 28/06/2028 · Elevação a cidade (1984) |
| Batalha | Leiria | 14/08/2028 · Batalha de Aljubarrota (1385) |
| Beja | Beja | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Belmonte | Castelo Branco | 26/04/2028 · Primeira missa no Brasil |
| Benavente | Santarém | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Bombarral | Leiria | 29/06/2028 · São Pedro |
| Borba | Évora | 17/04/2028 · Segunda-feira de Páscoa |
| Boticas | Vila Real | 06/11/2028 · Criação do município |
| Braga | Braga | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Bragança | Bragança | 22/08/2028 · Nossa Senhora das Graças |
| Cabeceiras de Basto | Braga | 29/09/2028 · São Miguel Arcanjo |
| Cadaval | Lisboa | 13/01/2028 · Restauração do município |
| Caldas da Rainha | Leiria | 15/05/2028 · Fundação da localidade pela rainha D. Leonor |
| Calheta (Madeira) | Região Autónoma da Madeira | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Calheta (Açores) | Região Autónoma dos Açores | 25/11/2028 · Santa Catarina |
| Câmara de Lobos | Região Autónoma da Madeira | 04/10/2028 · Criação do município |
| Caminha | Viana do Castelo | 17/04/2028 · Segunda-feira de Páscoa |
| Campo Maior | Portalegre | 17/04/2028 · Segunda-feira de Páscoa |
| Cantanhede | Coimbra | 25/07/2028 · São Tiago |
| Carrazeda de Ansiães | Bragança | 31/08/2028 · Feira da Maçã, do Vinho e do Azeite (orago Santa Águeda) |
| Carregal do Sal | Viseu | 17/07/2028 · Nossa Senhora das Febres |
| Cartaxo | Santarém | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Cascais | Lisboa | 13/06/2028 · Santo António |
| Castanheira de Pera | Leiria | 04/07/2028 · Fundação do município |
| Castelo Branco | Castelo Branco | 02/05/2028 · Nossa Senhora de Mércoles |
| Castelo de Paiva | Aveiro | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Castelo de Vide | Portalegre | 17/04/2028 · Nossa Senhora da Luz (Segunda-feira de Páscoa) |
| Castro Daire | Viseu | 29/06/2028 · São Pedro |
| Castro Marim | Faro | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Castro Verde | Beja | 29/06/2028 · São Pedro |
| Celorico da Beira | Guarda | 23/05/2028 · Nascimento de Sacadura Cabral |
| Celorico de Basto | Braga | 25/07/2028 · São Tiago |
| Chamusca | Santarém | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Chaves | Vila Real | 08/07/2028 · 1ª Incursão Monárquica (1912) |
| Cinfães | Viseu | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Coimbra | Coimbra | 04/07/2028 · Rainha Santa Isabel |
| Condeixa-a-Nova | Coimbra | 24/07/2028 · Santa Cristina |
| Constância | Santarém | 17/04/2028 · Nossa Senhora da Boa Viagem (Segunda-feira de Páscoa) |
| Coruche | Santarém | 17/08/2028 · Nossa Senhora do Castelo |
| Corvo | Região Autónoma dos Açores | 20/06/2028 · Elevação a vila e sede de concelho (1832) |
| Covilhã | Castelo Branco | 20/10/2028 · Elevação a cidade |
| Crato | Portalegre | 17/04/2028 · São Gregório (Segunda-feira de Páscoa) |
| Cuba | Beja | 17/04/2028 · Segunda-feira de Páscoa |
| Elvas | Portalegre | 14/01/2028 · Batalha das Linhas de Elvas (1659) |
| Entroncamento | Santarém | 24/11/2028 · Criação do município (1945) |
| Espinho | Aveiro | 16/06/2028 · Elevação a cidade |
| Esposende | Braga | 19/08/2028 · Elevação à categoria de vila |
| Estarreja | Aveiro | 13/06/2028 · Santo António |
| Estremoz | Évora | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Évora | Évora | 29/06/2028 · São Pedro |
| Fafe | Braga | 16/05/2028 · Feiras Francas |
| Faro | Faro | 07/09/2028 · Elevação a cidade |
| Felgueiras | Porto | 29/06/2028 · São Pedro |
| Ferreira do Alentejo | Beja | 05/03/2028 · Outorgação do foral manuelino |
| Ferreira do Zêzere | Santarém | 13/06/2028 · Santo António |
| Figueira da Foz | Coimbra | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Figueira de Castelo Rodrigo | Guarda | 07/07/2028 · Batalha de Salgadela (1664) |
| Figueiró dos Vinhos | Leiria | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Fornos de Algodres | Guarda | 29/09/2028 · São Miguel Arcanjo |
| Freixo de Espada à Cinta | Bragança | 17/04/2028 · Segunda-feira de Páscoa |
| Fronteira | Portalegre | 06/04/2028 · Batalha dos Atoleiros |
| Funchal | Região Autónoma da Madeira | 21/08/2028 · Elevação a cidade |
| Fundão | Castelo Branco | 15/09/2028 · Santa Luzia |
| Gavião | Portalegre | 23/11/2028 · Recebimento do foral manuelino |
| Góis | Coimbra | 13/08/2028 · Doação de Góis a Anaia Vestrares |
| Golegã | Santarém | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Gondomar | Porto | 02/10/2028 · Nossa Senhora do Rosário |
| Gouveia | Guarda | 14/08/2028 · Nosso Senhor do Calvário |
| Grândola | Setúbal | 22/10/2028 · Criação do município através do foral |
| Guarda | Guarda | 27/11/2028 · Foral de D. Sancho I (1199) |
| Guimarães | Braga | 24/06/2028 · Batalha de São Mamede (1128) |
| Horta | Região Autónoma dos Açores | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Idanha-a-Nova | Castelo Branco | 01/05/2028 · Nossa Senhora do Almortão |
| Ílhavo | Aveiro | 17/04/2028 · Segunda-feira de Páscoa |
| Lagoa (Faro) | Faro | 08/09/2028 · Nossa Senhora da Luz |
| Lagoa (Açores) | Região Autónoma dos Açores | 11/04/2028 · Elevação a vila (1522) |
| Lagos | Faro | 27/10/2028 · São Gonçalo de Lagos |
| Lajes das Flores | Região Autónoma dos Açores | 17/07/2028 · Dia do Concelho (3.ª segunda-feira de julho) |
| Lajes do Pico | Região Autónoma dos Açores | 29/06/2028 · Criação do município (1501) |
| Lamego | Viseu | 08/09/2028 · Nossa Senhora dos Remédios |
| Leiria | Leiria | 22/05/2028 · Elevação a cidade e fundação da diocese |
| Lisboa | Lisboa | 13/06/2028 · Santo António |
| Loulé | Faro | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Loures | Lisboa | 26/07/2028 · Criação do município |
| Lourinhã | Lisboa | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Lousã | Coimbra | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Lousada | Porto | 31/07/2028 · Nosso Senhor dos Aflitos |
| Mação | Santarém | 17/04/2028 · Segunda-feira de Páscoa |
| Macedo de Cavaleiros | Bragança | 29/06/2028 · São Pedro |
| Machico | Região Autónoma da Madeira | 08/05/2028 · Criação da Capitania de Machico |
| Madalena | Região Autónoma dos Açores | 22/07/2028 · Santa Maria Madalena |
| Mafra | Lisboa | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Maia | Porto | 10/07/2028 · Nossa Senhora do Bom Despacho |
| Mangualde | Viseu | 08/09/2028 · Nossa Senhora do Castelo |
| Manteigas | Guarda | 04/03/2028 · Outorgação do foral |
| Marco de Canaveses | Porto | 08/09/2028 · Nossa Senhora do Castelinho |
| Marinha Grande | Leiria | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Marvão | Portalegre | 08/09/2028 · Nossa Senhora da Estrela |
| Matosinhos | Porto | 06/06/2028 · Terça-feira de Pentecostes |
| Mealhada | Aveiro | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Mêda | Guarda | 11/11/2028 · São Martinho |
| Melgaço | Viana do Castelo | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Mértola | Beja | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Mesão Frio | Vila Real | 30/11/2028 · Santo André |
| Mira | Coimbra | 25/07/2028 · São Tomé |
| Miranda do Corvo | Coimbra | 01/06/2028 · Nascimento de José Falcão (1841) |
| Miranda do Douro | Bragança | 10/07/2028 · Elevação a cidade |
| Mirandela | Bragança | 25/05/2028 · Outorgação do Foral de D. Afonso III (1250) |
| Mogadouro | Bragança | 15/10/2028 · Feira dos Gorazes |
| Moimenta da Beira | Viseu | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Moita | Setúbal | 12/09/2028 · Nossa Senhora da Boa Viagem |
| Monção | Viana do Castelo | 12/03/2028 · Outorgação do foral |
| Monchique | Faro | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Mondim de Basto | Vila Real | 25/07/2028 · São Tiago |
| Monforte | Portalegre | 24/04/2028 · Segunda-feira de Pascoela (Nossa Senhora dos Prazeres) |
| Montalegre | Vila Real | 09/06/2028 · Atribuição do foral |
| Montemor-o-Novo | Évora | 08/03/2028 · São João de Deus |
| Montemor-o-Velho | Coimbra | 08/09/2028 · Nossa Senhora da Vitória |
| Montijo | Setúbal | 29/06/2028 · São Pedro |
| Mora | Évora | 17/04/2028 · Segunda-feira de Páscoa |
| Mortágua | Viseu | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Moura | Beja | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Mourão | Évora | 02/02/2028 · Nossa Senhora das Candeias |
| Murça | Vila Real | 08/05/2028 · Fundação do município |
| Murtosa | Aveiro | 08/09/2028 · Nossa Senhora da Natividade |
| Nazaré | Leiria | 08/09/2028 · Nossa Senhora das Areias (ou da Nazaré) |
| Nelas | Viseu | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Nisa | Portalegre | 17/04/2028 · Nossa Senhora da Graça (Segunda-feira de Páscoa) |
| Nordeste | Região Autónoma dos Açores | 18/07/2028 · Fundação do município (1514) |
| Óbidos | Leiria | 11/01/2028 · Tomada de Óbidos aos mouros |
| Odemira | Beja | 08/09/2028 · Nossa Senhora da Piedade |
| Odivelas | Lisboa | 19/11/2028 · Criação do município |
| Oeiras | Lisboa | 07/06/2028 · Criação do município (1759) |
| Oleiros | Castelo Branco | 14/08/2028 · Santa Margarida |
| Olhão | Faro | 16/06/2028 · Revolta de Olhão contra os Franceses (1808) |
| Oliveira de Azeméis | Aveiro | 14/08/2028 · Nossa Senhora de La Salette |
| Oliveira de Frades | Viseu | 07/10/2028 · Restauração do município |
| Oliveira do Bairro | Aveiro | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Oliveira do Hospital | Coimbra | 07/10/2028 · Recebimento da notícia da Implantação da República |
| Ourém | Santarém | 20/06/2028 · Elevação a cidade |
| Ourique | Beja | 08/09/2028 · Nossa Senhora da Cola |
| Ovar | Aveiro | 25/07/2028 · São Cristóvão |
| Paços de Ferreira | Porto | 06/11/2028 · Criação do município |
| Palmela | Setúbal | 01/06/2028 · Atribuição do foral manuelino (1512) |
| Pampilhosa da Serra | Coimbra | 10/04/2028 · Restauração dos títulos de vila isenta |
| Paredes | Porto | 17/07/2028 · Divino Salvador |
| Paredes de Coura | Viana do Castelo | 10/08/2028 · São Lourenço |
| Pedrógão Grande | Leiria | 24/07/2028 · Criação do município |
| Penacova | Coimbra | 17/07/2028 · Nascimento de António José de Almeida |
| Penafiel | Porto | 11/11/2028 · São Martinho |
| Penalva do Castelo | Viseu | 25/08/2028 · São Genésio |
| Penamacor | Castelo Branco | 17/04/2028 · Segunda-feira de Páscoa |
| Penedono | Viseu | 29/06/2028 · São Pedro |
| Penela | Coimbra | 29/09/2028 · São Miguel Arcanjo |
| Peniche | Leiria | 07/08/2028 · Nossa Senhora da Boa Viagem |
| Peso da Régua | Vila Real | 16/08/2028 · Nossa Senhora do Socorro |
| Pinhel | Guarda | 25/08/2028 · Elevação a cidade (2007) |
| Pombal | Leiria | 11/11/2028 · São Martinho |
| Ponta Delgada | Região Autónoma dos Açores | 22/05/2028 · Senhor Santo Cristo dos Milagres |
| Ponta do Sol | Região Autónoma da Madeira | 08/09/2028 · Nossa Senhora da Luz |
| Ponte da Barca | Viana do Castelo | 24/08/2028 · São Bartolomeu |
| Ponte de Lima | Viana do Castelo | 04/03/2028 · Foral de D. Teresa (1125) |
| Ponte de Sor | Portalegre | 17/04/2028 · Segunda-feira de Páscoa |
| Portalegre | Portalegre | 23/05/2028 · Elevação a cidade e fundação da diocese |
| Portel | Évora | 17/04/2028 · Segunda-feira de Páscoa |
| Portimão | Faro | 11/12/2028 · Elevação a cidade (1924) |
| Porto | Porto | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Porto de Mós | Leiria | 29/06/2028 · São Pedro |
| Porto Moniz | Região Autónoma da Madeira | 22/07/2028 · Santa Maria Madalena |
| Porto Santo | Região Autónoma da Madeira | 24/06/2028 · Criação do município (1835) |
| Póvoa de Lanhoso | Braga | 19/03/2028 · São José |
| Póvoa de Varzim | Porto | 29/06/2028 · São Pedro |
| Povoação | Região Autónoma dos Açores | 04/09/2028 · Nossa Senhora Mãe de Deus |
| Praia da Vitória | Região Autónoma dos Açores | 11/08/2028 · Batalha da Praia (1829) |
| Proença-a-Nova | Castelo Branco | 13/06/2028 · Santo António |
| Redondo | Évora | 17/04/2028 · Segunda-feira de Páscoa |
| Reguengos de Monsaraz | Évora | 13/06/2028 · Santo António |
| Resende | Viseu | 29/09/2028 · São Miguel Arcanjo |
| Ribeira Brava | Região Autónoma da Madeira | 29/06/2028 · São Pedro |
| Ribeira de Pena | Vila Real | 16/08/2028 · Nossa Senhora do Socorro |
| Ribeira Grande | Região Autónoma dos Açores | 29/06/2028 · São Pedro |
| Rio Maior | Santarém | 06/11/2028 · Criação do município |
| Sabrosa | Vila Real | 08/09/2028 · Nossa Senhora do Rosário |
| Sabugal | Guarda | 24/04/2028 · Segunda-feira de Pascoela (Nossa Senhora dos Prazeres) |
| Salvaterra de Magos | Santarém | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Santa Comba Dão | Viseu | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Santa Cruz | Região Autónoma da Madeira | 15/01/2028 · Santo Amaro |
| Santa Cruz da Graciosa | Região Autónoma dos Açores | 14/08/2028 · Senhor Santo Cristo dos Milagres |
| Santa Cruz das Flores | Região Autónoma dos Açores | 07/08/2028 · Segunda-feira seguinte ao Festival Cais das Poças |
| Santa Maria da Feira | Aveiro | 20/01/2028 · São Sebastião |
| Santa Marta de Penaguião | Vila Real | 13/01/2028 · Restauração do município |
| Santana | Região Autónoma da Madeira | 25/05/2028 · Fundação do município (1835) |
| Santarém | Santarém | 19/03/2028 · São José |
| Santiago do Cacém | Setúbal | 25/07/2028 · São Tiago |
| Santo Tirso | Porto | 11/07/2028 · São Bento |
| São Brás de Alportel | Faro | 01/06/2028 · Elevação a município (1914) |
| São João da Madeira | Aveiro | 11/10/2028 · Elevação a cidade e fundação do município |
| São João da Pesqueira | Viseu | 24/06/2028 · São João Baptista |
| São Pedro do Sul | Viseu | 29/06/2028 · São Pedro |
| São Roque do Pico | Região Autónoma dos Açores | 16/08/2028 · São Roque |
| São Vicente | Região Autónoma da Madeira | 22/01/2028 · São Vicente |
| Sardoal | Santarém | 22/09/2028 · Elevação à categoria de vila |
| Sátão | Viseu | 20/08/2028 · São Bernardo |
| Seia | Guarda | 03/07/2028 · Elevação a cidade |
| Seixal | Setúbal | 29/06/2028 · São Pedro |
| Sernancelhe | Viseu | 03/05/2028 · Festa de N.ª Srª ao Pé da Cruz |
| Serpa | Beja | 18/04/2028 · Terça-feira de Páscoa (Nossa Senhora de Guadalupe) |
| Sertã | Castelo Branco | 24/06/2028 · São Nuno de Santa Maria (1360) |
| Sesimbra | Setúbal | 04/05/2028 · Nosso Senhor Jesus das Chagas |
| Setúbal | Setúbal | 15/09/2028 · Nascimento de Bocage (Setúbal) |
| Sever do Vouga | Aveiro | 21/09/2028 · São Mateus |
| Silves | Faro | 03/09/2028 · Conquista da cidade aos mouros |
| Sines | Setúbal | 24/11/2028 · Elevação a vila (1362) |
| Sintra | Lisboa | 29/06/2028 · São Pedro |
| Sobral de Monte Agraço | Lisboa | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Soure | Coimbra | 21/09/2028 · São Mateus |
| Sousel | Portalegre | 17/04/2028 · Nossa Senhora do Carmo da Serra (Segunda-feira de Páscoa) |
| Tábua | Coimbra | 10/04/2028 · Restauração da Comarca |
| Tabuaço | Viseu | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Tarouca | Viseu | 29/09/2028 · São Miguel Arcanjo |
| Tavira | Faro | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Terras de Bouro | Braga | 20/10/2028 · Foral de D. Manuel I (1514) |
| Tomar | Santarém | 01/03/2028 · Fundação do Castelo Templário |
| Tondela | Viseu | 16/09/2028 · Santa Eufémia |
| Torre de Moncorvo | Bragança | 19/03/2028 · São José |
| Torres Novas | Santarém | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Torres Vedras | Lisboa | 11/11/2028 · São Martinho |
| Trancoso | Guarda | 29/05/2028 · Batalha de São Marcos (1385) |
| Trofa | Porto | 19/11/2028 · Criação do município |
| Vagos | Aveiro | 05/06/2028 · Segunda-feira de Pentecostes (Divino Espírito Santo) |
| Vale de Cambra | Aveiro | 13/06/2028 · Santo António |
| Valença | Viana do Castelo | 18/02/2028 · São Teotónio |
| Valongo | Porto | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Valpaços | Vila Real | 06/11/2028 · Criação do município |
| Velas | Região Autónoma dos Açores | 23/04/2028 · São Jorge |
| Vendas Novas | Évora | 07/09/2028 · Elevação a município |
| Viana do Alentejo | Évora | 13/01/2028 · Restauração do município |
| Viana do Castelo | Viana do Castelo | 20/08/2028 · Nossa Senhora da Agonia |
| Vidigueira | Beja | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Vieira do Minho | Braga | 09/10/2028 · Feira da Ladra |
| Vila de Rei | Castelo Branco | 19/09/2028 · Recebimento do foral de D. Dinis |
| Vila do Bispo | Faro | 22/01/2028 · São Vicente |
| Vila do Conde | Porto | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Vila do Porto | Região Autónoma dos Açores | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Vila Flor | Bragança | 24/08/2028 · São Bartolomeu |
| Vila Franca de Xira | Lisboa | 25/05/2028 · Quinta-feira da Ascensão |
| Vila Franca do Campo | Região Autónoma dos Açores | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Vila Nova da Barquinha | Santarém | 13/06/2028 · Santo António |
| Vila Nova de Cerveira | Viana do Castelo | 01/10/2028 · Recebimento do foral manuelino |
| Vila Nova de Famalicão | Braga | 13/06/2028 · Santo António |
| Vila Nova de Foz Côa | Guarda | 21/05/2028 · Outorgação do foral de D. Dinis |
| Vila Nova de Gaia | Porto | 24/06/2028 · São João Baptista |
| Vila Nova de Paiva | Viseu | 02/03/2028 · Estabelecimento e denominação da sede de concelho |
| Vila Nova de Poiares | Coimbra | 13/01/2028 · Restauração do município |
| Vila Pouca de Aguiar | Vila Real | 16/05/2028 · Dia do Município |
| Vila Real | Vila Real | 13/06/2028 · Santo António |
| Vila Real de Santo António | Faro | 13/05/2028 · Elevação a cidade |
| Vila Velha de Ródão | Castelo Branco | 28/08/2028 · Nossa Senhora da Alagada |
| Vila Verde | Braga | 13/06/2028 · Santo António |
| Vila Viçosa | Évora | 16/08/2028 · Dia do Município |
| Vimioso | Bragança | 10/08/2028 · São Lourenço |
| Vinhais | Bragança | 20/05/2028 · Outorgação do foral manuelino |
| Viseu | Viseu | 21/09/2028 · São Mateus |
| Vizela | Braga | 19/03/2028 · Restauração do município (1998) |
| Vouzela | Viseu | 14/05/2028 · São Frei Gil |
Datas calculadas automaticamente. Confirme o feriado municipal junto da câmara municipal, sobretudo quando depende da Páscoa ou de festas locais.
Os feriados do seu concelho já vêm carregados. No mapa de férias da plataforma, os dias pedidos descontam fins de semana e feriados automaticamente.
Criar conta grátis